-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Display:Â 8.0″ Foldable LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits peak brightness
Build:Â Advanced Armor aluminum, Gorilla Glass Ceramic 2, IP48 rated, stylus supported
Performance:Â Snapdragon 8 Elite (3nm), up to 16GB RAM, UFS 4.0, Android 16 with 7 major upgrades
Camera:Â Triple setup with 200MP wide, 10MP telephoto (3x zoom), 12MP ultrawide, 8K video
Battery:Â 4400mAh with 25W wired, 15W wireless, 4.5W reverse wireless charging
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
৳ 152,999.00
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Network | Technology:Â GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G 2G bands:Â GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; CDMA 800 / 1900 3G bands:Â HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; CDMA2000 1xEV-DO 4G bands:Â 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 – International 5G bands:Â 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International; SA/NSA/Sub6/mmWave – USA Speed:Â HSPA, LTE (CA), 5G |
| Launch | Announced:Â 2025, July 09 Status:Â Available. Released 2025, July 25 |
| Body | Dimensions:Â Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm; Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm Weight:Â 215 g (7.58 oz) Build:Â Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame SIM:Â Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 active at a time) OR Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 active at a time) IP Rating:Â IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Frame:Â Advanced Armor aluminum frame |
| Display | Type: Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) Size: 8.0 inches, 204.2 cm² (~90.0% screen-to-body ratio) Resolution: 1968 x 2184 pixels (~368 ppi density) Protection: Mohs level 1; Titanium plate layer for display support Cover Display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi |
| Platform | OS:Â Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 Chipset:Â Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU:Â Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU:Â Adreno 830 (1200 MHz) |
| Memory | Card slot:Â No Internal:Â 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM Storage Type:Â UFS 4.0 |
| Main Camera | Triple: 1. 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 2. 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 3. 12 MP, f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF Features: LED flash, HDR, panorama Video: 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ |
| Selfie Camera | Single: 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm Cover Camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm Features: HDR Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker:Â Yes, with stereo speakers 3.5mm Jack:Â No Audio:Â 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
| Comms | WLAN:Â Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct Bluetooth:Â 5.4, A2DP, LE, aptX HD Positioning:Â GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS NFC:Â Yes Radio:Â No USB:Â USB Type-C 3.2, OTG |
| Features | Sensors:Â Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Other:Â Samsung DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support, Circle to Search |
| Battery | Type:Â Li-Po 4400 mAh Charging:Â 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min; 15W wireless; 4.5W reverse wireless |
| Misc | Colors:Â Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint Models:Â SM-F966B, SM-F966B/DS, SM-F966U, SM-F966U1 SAR:Â 1.24 W/kg (head), 1.36 W/kg (body) SAR EU:Â 1.42 W/kg (head), 1.24 W/kg (body) |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
| Color | Blue Shadow, Jet Black, Mint, Silver Shadow |
|---|---|
| Storage | 12/256, 12/512, 16/1TB |
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.